| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1381 | うし 交雑牛肉 もも 脂身 生 | 4.8 |
| 1382 | よもぎ 葉 ゆで | 4.8 |
| 1383 | にんにく おろし | 4.7 |
| 1384 | ぎんなん 生 | 4.7 |
| 1385 | 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 4.7 |
| 1386 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1387 | しるこ こしあん推定値 | 4.7 |
| 1388 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1389 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1390 | げっぺい推定値 | 4.7 |
| 1391 | ポテトチップス | 4.7 |
| 1392 | なばな 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 4.7 |
| 1393 | タルト 洋菓子推定値 | 4.7 |
| 1394 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 4.7 |
| 1395 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 4.7 |
| 1396 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 4.6 |
| 1397 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 1398 | ぎんなん ゆで | 4.6 |
| 1399 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 4.6 |
| 1400 | しろうり 漬物 奈良漬 | 4.6 |
| 1401 | なまこ 生 | 4.6 |
| 1402 | チョコレートクリーム推定値 | 4.6 |
| 1403 | 大福もち こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 1404 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1405 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 4.5 |
| 1406 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身 生 | 4.5 |
| 1407 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1408 | やまのいも ながいも やまといも 塊根 生 | 4.5 |
| 1409 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1410 | だし めんつゆ 三倍濃縮 | 4.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)