| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1411 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 低脂肪無糖 | 0.1 |
| 1412 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0.1 |
| 1413 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.1 |
| 1414 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.1 |
| 1415 | アイスクリーム ラクトアイス 低脂肪 | 0.1 |
| 1416 | やぎ乳 | 0.1 |
| 1417 | かつお 秋獲り 生 | 0.1 |
| 1418 | かつお(春獲り・生) | 0.1 |
| 1419 | 甘納豆 あずき | 0.1 |
| 1420 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.1 |
| 1421 | 甘納豆 えんどう | 0.1 |
| 1422 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1423 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.1 |
| 1424 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1425 | うぐいすもち つぶしあん入り | 0.1 |
| 1426 | かしわもち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1427 | かのこ | 0.1 |
| 1428 | 草もち つぶしあん入り | 0.1 |
| 1429 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1430 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1431 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1432 | 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1433 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1434 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1435 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1436 | ずんだもち推定値 | 0.1 |
| 1437 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1438 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1439 | タルト 和菓子推定値 | 0.1 |
| 1440 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)