| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 2041 | さつまいも むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 0.02 |
| 2042 | いとよりだい すり身 | 0.02 |
| 2043 | なし 西洋なし 缶詰 | 0.02 |
| 2044 | パインアップル 生 | 0.02 |
| 2045 | マーガリン ファットスプレッド | 0.02 |
| 2046 | 甘納豆 あずき | 0.02 |
| 2047 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2048 | 甘納豆 えんどう | 0.02 |
| 2049 | しょうが(皮なし・生) | 0.02 |
| 2050 | しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 0.02 |
| 2051 | トマト(生) | 0.02 |
| 2052 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2053 | なす 漬物 しば漬 | 0.02 |
| 2054 | にんじん 根 冷凍 | 0.02 |
| 2055 | かしわもち こしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2056 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2057 | さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 0.02 |
| 2058 | かのこ | 0.02 |
| 2059 | こめ 水稲めし 赤米 | 0.02 |
| 2060 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 0.02 |
| 2061 | こむぎ 中華めん類 中華めん 生 | 0.02 |
| 2062 | 草もち こしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2063 | 草もち つぶしあん入り | 0.02 |
| 2064 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.02 |
| 2065 | 昆布茶 | 0.02 |
| 2066 | くし団子 みたらし推定値 | 0.02 |
| 2067 | ウスターソース | 0.02 |
| 2068 | 五平もち推定値 | 0.02 |
| 2069 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身 生 | 0.02 |
| 2070 | さつまいも 塊根 皮つき 生 | 0.02 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)