| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 1411 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 0.07 |
| 1412 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 0.07 |
| 1413 | ビーツ 根 生 | 0.07 |
| 1414 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.07 |
| 1415 | 緑茶 玉露 浸出液 | 0.07 |
| 1416 | チーズ ナチュラルチーズ チェダー | 0.07 |
| 1417 | えび ブラックタイガー 養殖 生 | 0.07 |
| 1418 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.07 |
| 1419 | しめじ はたけしめじ ゆで | 0.07 |
| 1420 | にがうり 果実 油いため | 0.07 |
| 1421 | 油揚げ(生) | 0.07 |
| 1422 | かに 加工品 がん漬 | 0.07 |
| 1423 | かりんとう 白推定値 | 0.07 |
| 1424 | トマト 黄色トマト 果実 生 | 0.07 |
| 1425 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 0.07 |
| 1426 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 0.06 |
| 1427 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 焼き | 0.06 |
| 1428 | なす 果実 油いため | 0.06 |
| 1429 | しめじ ぶなしめじ ゆで | 0.06 |
| 1430 | 顆粒和風だし | 0.06 |
| 1431 | すもも プルーン 生 | 0.06 |
| 1432 | プレッツェル | 0.06 |
| 1433 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.06 |
| 1434 | 米菓 あられ推定値 | 0.06 |
| 1435 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.06 |
| 1436 | チーズ ナチュラルチーズ エダム | 0.06 |
| 1437 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 0.06 |
| 1438 | 醸造酒 ビール スタウト | 0.06 |
| 1439 | もやし ブラックマッペもやし 生 | 0.06 |
| 1440 | ささげ 全粒 ゆで | 0.06 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)