広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 1441 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.06 |
| 1442 | かき 甘がき 生 | 0.06 |
| 1443 | のざわな 漬物 塩漬 | 0.06 |
| 1444 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 0.06 |
| 1445 | (みつば類) 根みつば 葉 生 | 0.06 |
| 1446 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 0.06 |
| 1447 | うめ 梅漬 塩漬 | 0.06 |
| 1448 | うめ 生 | 0.06 |
| 1449 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.06 |
| 1450 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 0.06 |
| 1451 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 0.06 |
| 1452 | わらび 干しわらび 乾 | 0.06 |
| 1453 | <魚類> いかなご 煮干し | 0.06 |
| 1454 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 0.06 |
| 1455 | (しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 0.06 |
| 1456 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.06 |
| 1457 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 0.06 |
| 1458 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 0.06 |
| 1459 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 0.06 |
| 1460 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 0.06 |
| 1461 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 0.06 |
| 1462 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 0.06 |
| 1463 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 0.06 |
| 1464 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 0.06 |
| 1465 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 0.06 |
| 1466 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 0.06 |
| 1467 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 0.06 |
| 1468 | <魚類> かさご 生 | 0.06 |
| 1469 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0.06 |
| 1470 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 0.06 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)