| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 1741 | 45.6 | |
| 1742 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 45.5 |
| 1743 | 45.5 | |
| 1744 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 45.5 |
| 1745 | 45.5 | |
| 1746 | 45.4 | |
| 1747 | 45.3 | |
| 1748 | 45.1 | |
| 1749 | パイ アップルパイ推定値 | 45 |
| 1750 | 45 | |
| 1751 | 45 | |
| 1752 | 45 | |
| 1753 | 45 | |
| 1754 | 44.9 | |
| 1755 | 44.7 | |
| 1756 | 44.5 | |
| 1757 | 44.4 | |
| 1758 | 44.3 | |
| 1759 | 44.3 | |
| 1760 | みそ 酢みそ推定値 | 44.2 |
| 1761 | 44.2 | |
| 1762 | 44.1 | |
| 1763 | 44.1 | |
| 1764 | 44 | |
| 1765 | 44 | |
| 1766 | 44 | |
| 1767 | 43.9 | |
| 1768 | 43.7 | |
| 1769 | 43.7 | |
| 1770 | みそ 辛子酢みそ推定値 | 43.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)