広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 1741 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 45.6 |
| 1742 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 45.5 |
| 1743 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 45.5 |
| 1744 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り推定値 | 45.5 |
| 1745 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 45.5 |
| 1746 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 45.4 |
| 1747 | あずき ゆで小豆缶詰 | 45.3 |
| 1748 | <魚類> あんこう きも 生 | 45.1 |
| 1749 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 45 |
| 1750 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 45 |
| 1751 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 45 |
| 1752 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 45 |
| 1753 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 45 |
| 1754 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 44.9 |
| 1755 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 白酒 | 44.7 |
| 1756 | こめ [もち米製品] もち | 44.5 |
| 1757 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 44.4 |
| 1758 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 44.3 |
| 1759 | <その他> はち はちの子缶詰 | 44.3 |
| 1760 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 44.2 |
| 1761 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 44.2 |
| 1762 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 44.1 |
| 1763 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 44.1 |
| 1764 | しろうり 漬物 奈良漬 | 44 |
| 1765 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 44 |
| 1766 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 44 |
| 1767 | <魚類> にしん くん製 | 43.9 |
| 1768 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 43.7 |
| 1769 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 43.7 |
| 1770 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 43.6 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)