| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 841 | 35 | |
| 842 | 34 | |
| 843 | 34 | |
| 844 | 34 | |
| 845 | 33 | |
| 846 | 33 | |
| 847 | 33 | |
| 848 | 32 | |
| 849 | 32 | |
| 850 | 32 | |
| 851 | 31 | |
| 852 | 31 | |
| 853 | 31 | |
| 854 | 31 | |
| 855 | 菓子パン あんなし推定値 | 31 |
| 856 | 31 | |
| 857 | 30 | |
| 858 | 30 | |
| 859 | 30 | |
| 860 | 30 | |
| 861 | 29 | |
| 862 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 29 |
| 863 | 29 | |
| 864 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 29 |
| 865 | 28 | |
| 866 | 28 | |
| 867 | 27 | |
| 868 | 27 | |
| 869 | 27 | |
| 870 | 27 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)