| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 811 | 45 | |
| 812 | 45 | |
| 813 | 45 | |
| 814 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 44 |
| 815 | 44 | |
| 816 | 43 | |
| 817 | 43 | |
| 818 | 41 | |
| 819 | 41 | |
| 820 | 41 | |
| 821 | 41 | |
| 822 | 40 | |
| 823 | 40 | |
| 824 | 40 | |
| 825 | 39 | |
| 826 | 39 | |
| 827 | 39 | |
| 828 | 38 | |
| 829 | 38 | |
| 830 | 38 | |
| 831 | 38 | |
| 832 | 38 | |
| 833 | 37 | |
| 834 | 37 | |
| 835 | 36 | |
| 836 | 36 | |
| 837 | 36 | |
| 838 | 35 | |
| 839 | 35 | |
| 840 | 35 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)