広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 781 | てんぐさ 素干し | 51 |
| 782 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 51 |
| 783 | <貝類> ほっきがい 生 | 51 |
| 784 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 50 |
| 785 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 50 |
| 786 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 50 |
| 787 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 50 |
| 788 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 50 |
| 789 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 50 |
| 790 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 50 |
| 791 | <魚類> ぎんだら 生 | 50 |
| 792 | <魚類> たかさご 生 | 50 |
| 793 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 49 |
| 794 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 49 |
| 795 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 49 |
| 796 | <魚類> ホキ 生 | 49 |
| 797 | <魚類> おひょう 生 | 49 |
| 798 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 48 |
| 799 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 48 |
| 800 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 48 |
| 801 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 47 |
| 802 | <魚類> かわはぎ 生 | 47 |
| 803 | <魚類> はまふえふき 生 | 47 |
| 804 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 47 |
| 805 | <貝類> いがい 生 | 47 |
| 806 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 47 |
| 807 | <魚類> シルバー 生 | 46 |
| 808 | <貝類> あかがい 生 | 46 |
| 809 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 46 |
| 810 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 46 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
コレステロール・中性脂肪を食事で改善する
内科・栄養学関連書籍
LDL/HDL比の改善から食事パターンまで、脂質異常症を食事で管理する方法を解説。
Amazonで本を見るDHA・EPAサプリメント(中性脂肪対策)
サプリメント
中性脂肪を下げる効果が臨床で示されたオメガ3脂肪酸。EPA高含有タイプが効果的。
Amazonで見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)