| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 871 | たら すけとうだら すり身 | 27 |
| 872 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 27 |
| 873 | 焼き抜きかまぼこ | 27 |
| 874 | その他 カゼイン | 26 |
| 875 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 26 |
| 876 | 焼き竹輪 | 25 |
| 877 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 25 |
| 878 | 粉乳 脱脂粉乳 | 25 |
| 879 | はまぐり 生 | 25 |
| 880 | ふのり 素干し | 24 |
| 881 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 24 |
| 882 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 24 |
| 883 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 23 |
| 884 | たいらがい 貝柱 生 | 23 |
| 885 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 23 |
| 886 | 顆粒和風だし | 23 |
| 887 | とりがい 斧足 生 | 22 |
| 888 | ホワイトチョコレート | 22 |
| 889 | 焼きのり | 22 |
| 890 | アイスクリーム ラクトアイス 普通脂肪 | 21 |
| 891 | あまのり ほしのり | 21 |
| 892 | チョココロネ推定値 | 21 |
| 893 | あまのり 味付けのり | 21 |
| 894 | クリーム 植物性脂肪 | 21 |
| 895 | ルウ ハヤシルウ | 20 |
| 896 | ジャムパン推定値 | 20 |
| 897 | さつま揚げ | 20 |
| 898 | こむぎ パン類 クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 20 |
| 899 | チーズ ナチュラルチーズ カテージ | 20 |
| 900 | カレールウ | 20 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)