| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 901 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 19 |
| 902 | す巻きかまぼこ | 19 |
| 903 | 練乳 加糖練乳 | 19 |
| 904 | ミルクチョコレート | 19 |
| 905 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 19 |
| 906 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 19 |
| 907 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 18 |
| 908 | アイスクリーム アイスミルク | 18 |
| 909 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 18 |
| 910 | あんパン こしあん入り推定値 | 18 |
| 911 | ウエハース | 18 |
| 912 | あんパン つぶしあん入り推定値 | 18 |
| 913 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 18 |
| 914 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 17 |
| 915 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 17 |
| 916 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 17 |
| 917 | バタースコッチ推定値 | 17 |
| 918 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 17 |
| 919 | なると | 17 |
| 920 | かに風味かまぼこ | 17 |
| 921 | 昆布巻きかまぼこ | 17 |
| 922 | 液状乳 生乳 ジャージー種 | 17 |
| 923 | その他 即席すまし汁推定値 | 16 |
| 924 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 16 |
| 925 | 液状乳 加工乳 濃厚 | 16 |
| 926 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 16 |
| 927 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 16 |
| 928 | くじら さらしくじら | 16 |
| 929 | チョコレートクリーム推定値 | 15 |
| 930 | カバーリングチョコレート推定値 | 15 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)