| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 901 | 19 | |
| 902 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 19 |
| 903 | 19 | |
| 904 | 19 | |
| 905 | 19 | |
| 906 | 19 | |
| 907 | 18 | |
| 908 | 18 | |
| 909 | 18 | |
| 910 | 18 | |
| 911 | あんパン つぶしあん入り推定値 | 18 |
| 912 | あんパン こしあん入り推定値 | 18 |
| 913 | 18 | |
| 914 | 17 | |
| 915 | 17 | |
| 916 | 17 | |
| 917 | 17 | |
| 918 | 17 | |
| 919 | 17 | |
| 920 | 17 | |
| 921 | 17 | |
| 922 | バタースコッチ推定値 | 17 |
| 923 | 16 | |
| 924 | 16 | |
| 925 | 16 | |
| 926 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 16 |
| 927 | その他 即席すまし汁推定値 | 16 |
| 928 | 16 | |
| 929 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 15 |
| 930 | チョコレートクリーム推定値 | 15 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)