広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 931 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 15 |
| 932 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 15 |
| 933 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 15 |
| 934 | <その他> 人乳 | 15 |
| 935 | <キャンデー類> キャラメル | 14 |
| 936 | えごのり 素干し | 14 |
| 937 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 14 |
| 938 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 14 |
| 939 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 13 |
| 940 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 13 |
| 941 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 13 |
| 942 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 13 |
| 943 | <その他> やぎ乳 | 13 |
| 944 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 12 |
| 945 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 12 |
| 946 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 12 |
| 947 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 12 |
| 948 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 12 |
| 949 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 12 |
| 950 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 12 |
| 951 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 12 |
| 952 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 12 |
| 953 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 12 |
| 954 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 11 |
| 955 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 11 |
| 956 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 11 |
| 957 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 10 |
| 958 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 10 |
| 959 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10 |
| 960 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 10 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
コレステロール・中性脂肪を食事で改善する
内科・栄養学関連書籍
LDL/HDL比の改善から食事パターンまで、脂質異常症を食事で管理する方法を解説。
Amazonで本を見るDHA・EPAサプリメント(中性脂肪対策)
サプリメント
中性脂肪を下げる効果が臨床で示されたオメガ3脂肪酸。EPA高含有タイプが効果的。
Amazonで見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)