| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 961 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 9 |
| 962 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 9 |
| 963 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 9 |
| 964 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 9 |
| 965 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 9 |
| 966 | だし ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 9 |
| 967 | 液状乳 乳飲料 コーヒー | 8 |
| 968 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 8 |
| 969 | カレー粉 | 8 |
| 970 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 8 |
| 971 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 7 |
| 972 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 7 |
| 973 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ味付け | 7 |
| 974 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ推定値 | 7 |
| 975 | だし 顆粒中華だし | 7 |
| 976 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 7 |
| 977 | だし 顆粒おでん用推定値 | 7 |
| 978 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 7 |
| 979 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 7 |
| 980 | 調味ソース ホワイトソース | 6 |
| 981 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 6 |
| 982 | 液状乳 加工乳 低脂肪 | 6 |
| 983 | マーガリン 業務用 有塩 | 5 |
| 984 | マーガリン 家庭用 無塩 | 5 |
| 985 | マーガリン 家庭用 有塩 | 5 |
| 986 | にんじん グラッセ | 5 |
| 987 | クリーム ホイップクリーム 植物性脂肪 | 5 |
| 988 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 5 |
| 989 | マーガリン 業務用 無塩 | 5 |
| 990 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 低脂肪無糖 | 5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)