| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 61 | カレーパン 具のみ | 9.3 |
| 62 | みしま豆推定値 | 8.6 |
| 63 | げっぺい推定値 | 8.5 |
| 64 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.9 |
| 65 | カスタードクリーム推定値 | 7.6 |
| 66 | スポンジケーキ推定値 | 7.5 |
| 67 | クリームパン推定値 | 7.4 |
| 68 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 7.1 |
| 69 | バタースコッチ推定値 | 6.5 |
| 70 | ごかぼう推定値 | 6.4 |
| 71 | 菓子パン あんなし推定値 | 6.1 |
| 72 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 6 |
| 73 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 5.7 |
| 74 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 5.6 |
| 75 | カスタードプリン推定値 | 5.5 |
| 76 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 5.4 |
| 77 | ホットケーキ推定値 | 5.4 |
| 78 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 5.1 |
| 79 | カステラ推定値 | 5 |
| 80 | ちゃつう推定値 | 4.3 |
| 81 | ワッフル ジャム入り推定値 | 4.2 |
| 82 | ジャムパン推定値 | 3.9 |
| 83 | あんパン つぶしあん入り推定値 | 3.8 |
| 84 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 3.7 |
| 85 | ゼリー ミルク推定値 | 3.7 |
| 86 | あんパン こしあん入り推定値 | 3.6 |
| 87 | ゆべし推定値 | 3.5 |
| 88 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 3.5 |
| 89 | ボーロ そばボーロ推定値 | 3.4 |
| 90 | ずんだあん推定値 | 3.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)