| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 2131 | 中濃ソース | 0.1 |
| 2132 | ウスターソース お好み焼きソース | 0.1 |
| 2133 | ようさい 茎葉 ゆで | 0.1 |
| 2134 | よもぎ 葉 ゆで | 0.1 |
| 2135 | リーキ りん茎葉 生 | 0.1 |
| 2136 | だし 煮干しだし | 0.1 |
| 2137 | リーキ りん茎葉 ゆで | 0.1 |
| 2138 | ルバーブ 葉柄 生 | 0.1 |
| 2139 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 0.1 |
| 2140 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.1 |
| 2141 | レタス(生) | 0.1 |
| 2142 | レタス リーフレタス 葉 生 | 0.1 |
| 2143 | れんこん 根茎 生 | 0.1 |
| 2144 | れんこん 根茎 ゆで | 0.1 |
| 2145 | わらび 生わらび 生 | 0.1 |
| 2146 | わらび 生わらび ゆで | 0.1 |
| 2147 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.1 |
| 2148 | あけび 果肉 生 | 0.1 |
| 2149 | 調味ソース 魚醤油 ナンプラー | 0.1 |
| 2150 | アセロラ 酸味種 生 | 0.1 |
| 2151 | アセロラ 甘味種 生 | 0.1 |
| 2152 | トマト加工品 チリソース | 0.1 |
| 2153 | あんず ジャム 高糖度 | 0.1 |
| 2154 | あんず ジャム 低糖度 | 0.1 |
| 2155 | いちご(生) | 0.1 |
| 2156 | いちご ジャム 高糖度 | 0.1 |
| 2157 | いちご ジャム 低糖度 | 0.1 |
| 2158 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ推定値 | 0.1 |
| 2159 | いちじく 生 | 0.1 |
| 2160 | いちじく 缶詰 | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)