| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 2161 | くらげ 塩蔵 塩抜き | 0.1 |
| 2162 | かき 渋抜きがき 生 | 0.1 |
| 2163 | かりん 生 | 0.1 |
| 2164 | トマト加工品 トマトピューレー | 0.1 |
| 2165 | こめ 水稲おもゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 2166 | トマト加工品 トマトペースト | 0.1 |
| 2167 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 0.1 |
| 2168 | もずく(塩抜き) | 0.1 |
| 2169 | こめ 水稲おもゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 2170 | こめ 水稲おもゆ 玄米推定値 | 0.1 |
| 2171 | かんきつ いよかん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2172 | こめ 水稲五分かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
| 2173 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 2174 | ドレッシング 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 0.1 |
| 2175 | こめ 水稲五分かゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 2176 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 0.1 |
| 2177 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
| 2178 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 0.1 |
| 2179 | かんきつ うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.1 |
| 2180 | みかん(うんしゅうみかん・生) | 0.1 |
| 2181 | かんきつ うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.1 |
| 2182 | かんきつ うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.1 |
| 2183 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2184 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2185 | かんきつ うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.1 |
| 2186 | かんきつ うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.1 |
| 2187 | かんきつ かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 2188 | かんきつ オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2189 | かんきつ オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2190 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)