| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 121 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 1.2 |
| 122 | パイ アップルパイ推定値 | 1.2 |
| 123 | 中華風クッキー推定値 | 1.1 |
| 124 | チョココロネ推定値 | 1.1 |
| 125 | ホットケーキ推定値 | 1.1 |
| 126 | コーンスナック | 1 |
| 127 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 1 |
| 128 | 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 0.9 |
| 129 | ゼリービーンズ推定値 | 0.9 |
| 130 | ゼリーキャンデー推定値 | 0.9 |
| 131 | ショートケーキ いちご推定値 | 0.9 |
| 132 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 0.8 |
| 133 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.8 |
| 134 | こんにゃくゼリー推定値 | 0.8 |
| 135 | 米菓 あられ推定値 | 0.8 |
| 136 | きんぎょく糖推定値 | 0.8 |
| 137 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 0.7 |
| 138 | スポンジケーキ推定値 | 0.7 |
| 139 | バターケーキ推定値 | 0.7 |
| 140 | チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 141 | ホワイトチョコレート | 0.6 |
| 142 | ショートケーキ 果実なし推定値 | 0.6 |
| 143 | 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.6 |
| 144 | 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 0.6 |
| 145 | しおがま推定値 | 0.6 |
| 146 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.6 |
| 147 | カステラ推定値 | 0.5 |
| 148 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.5 |
| 149 | ゆべし推定値 | 0.5 |
| 150 | 牛乳寒天推定値 | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)