| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1141 | ウスターソース お好み焼きソース | 0.9 |
| 1142 | かんきつ さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1143 | ぶどう 皮つき 生 | 0.9 |
| 1144 | ショートケーキ いちご推定値 | 0.9 |
| 1145 | えび バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.9 |
| 1146 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.9 |
| 1147 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.9 |
| 1148 | かんきつ オロブランコ 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1149 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.9 |
| 1150 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.9 |
| 1151 | 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 0.9 |
| 1152 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.9 |
| 1153 | ゼリービーンズ推定値 | 0.9 |
| 1154 | ゼリーキャンデー推定値 | 0.9 |
| 1155 | 梨(日本なし・生) | 0.9 |
| 1156 | かんきつ ぶんたん 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1157 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.9 |
| 1158 | こめ 陸稲穀粒 七分つき米 | 0.9 |
| 1159 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.9 |
| 1160 | ライチー 生 | 0.9 |
| 1161 | こめ 水稲穀粒 七分つき米 | 0.9 |
| 1162 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.9 |
| 1163 | 黒はんぺん | 0.9 |
| 1164 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 0.9 |
| 1165 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.9 |
| 1166 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.9 |
| 1167 | にわとり 若どり もも 皮なし から揚げ | 0.9 |
| 1168 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.9 |
| 1169 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.9 |
| 1170 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 生 | 0.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)