| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1171 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.9 |
| 1172 | ショートケーキ いちご推定値 | 0.9 |
| 1173 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 0.8 |
| 1174 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 0.8 |
| 1175 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.8 |
| 1176 | うみぶどう 生 | 0.8 |
| 1177 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.8 |
| 1178 | かんきつ セミノール 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1179 | きんぎょく糖推定値 | 0.8 |
| 1180 | かんきつ オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1181 | ご飯(はいが精米) | 0.8 |
| 1182 | 米菓 あられ推定値 | 0.8 |
| 1183 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0.8 |
| 1184 | かんきつ オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1185 | 鶏の唐揚げ(もも・皮つき) | 0.8 |
| 1186 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.8 |
| 1187 | でん粉製品 でん粉めん 生 | 0.8 |
| 1188 | でん粉製品 くずきり ゆで | 0.8 |
| 1189 | でん粉 おおうばゆりでん粉 | 0.8 |
| 1190 | いか するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.8 |
| 1191 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 0.8 |
| 1192 | こんにゃくゼリー推定値 | 0.8 |
| 1193 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 ネクター | 0.8 |
| 1194 | こめ 陸稲めし 半つき米 | 0.8 |
| 1195 | だいず その他 湯葉 生 | 0.8 |
| 1196 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 蒸し | 0.8 |
| 1197 | こめ 水稲めし 半つき米 | 0.8 |
| 1198 | りんご ジャム | 0.8 |
| 1199 | こめ うるち米製品 ライスペーパー | 0.8 |
| 1200 | あんず 缶詰 | 0.8 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)