| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | クリームパン 薄皮タイプ | 0.7 |
| 1202 | カレーパン 具のみ | 0.7 |
| 1203 | カレーパン 皮のみ | 0.7 |
| 1204 | カレーパン 皮及び具推定値 | 0.7 |
| 1205 | ラズベリー 生 | 0.7 |
| 1206 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.7 |
| 1207 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.7 |
| 1208 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 0.7 |
| 1209 | きくらげ ゆで | 0.7 |
| 1210 | 芋かりんとう推定値 | 0.7 |
| 1211 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 0.7 |
| 1212 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.7 |
| 1213 | なめこ(生) | 0.7 |
| 1214 | リーキ りん茎葉 生 | 0.7 |
| 1215 | ひらたけ 生 | 0.7 |
| 1216 | ひらたけ ゆで | 0.7 |
| 1217 | へちま 果実 ゆで | 0.7 |
| 1218 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.7 |
| 1219 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.7 |
| 1220 | ふき ふきのとう 花序 ゆで | 0.7 |
| 1221 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.7 |
| 1222 | こんぶ まこんぶ 素干し 水煮 | 0.7 |
| 1223 | ピーマン 赤ピーマン 果実 油いため | 0.7 |
| 1224 | ピーマン 青ピーマン 果実 油いため | 0.7 |
| 1225 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1226 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1227 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1228 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1229 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1230 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.7 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)