| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.2 |
| 122 | ういろう 白推定値 | 0.2 |
| 123 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.2 |
| 124 | しおがま推定値 | 0.2 |
| 125 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.2 |
| 126 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.2 |
| 127 | おこし推定値 | 0.2 |
| 128 | スポンジケーキ | 0.2 |
| 129 | ショートケーキ 果実なし | 0.2 |
| 130 | ショートケーキ いちご | 0.2 |
| 131 | パイ アップルパイ | 0.2 |
| 132 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.2 |
| 133 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 134 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 135 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 136 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 137 | シュークリーム | 0.1 |
| 138 | きび団子推定値 | 0.1 |
| 139 | かのこ | 0.1 |
| 140 | らくがん推定値 | 0.1 |
| 141 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 142 | うぐいすもち つぶしあん入り | 0.1 |
| 143 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.1 |
| 144 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 145 | カスタードプリン推定値 | 0.1 |
| 146 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 147 | マロングラッセ | 0.1 |
| 148 | もなか こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 149 | ゼリー ミルク推定値 | 0.1 |
| 150 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)