糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | だし ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 0.9 |
| 1292 | ケール 葉 生 | 0.9 |
| 1293 | タアサイ 葉 生 | 0.9 |
| 1294 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 0.9 |
| 1295 | ウスターソース お好み焼きソース | 0.8 |
| 1296 | ご飯(はいが精米) | 0.8 |
| 1297 | しゅんぎく(生) | 0.8 |
| 1298 | おおむぎ 押麦 めし | 0.8 |
| 1299 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 0.8 |
| 1300 | こんぶ 塩昆布 | 0.8 |
| 1301 | にら 葉 油いため | 0.8 |
| 1302 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.8 |
| 1303 | さつまいも(皮なし・生) | 0.8 |
| 1304 | さつまいも(皮なし・蒸し) | 0.8 |
| 1305 | スポーツドリンク | 0.8 |
| 1306 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 0.8 |
| 1307 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば 生 | 0.8 |
| 1308 | さといも 球茎 水煮 | 0.8 |
| 1309 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.8 |
| 1310 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん 乾 | 0.8 |
| 1311 | 砂糖 黒砂糖 | 0.8 |
| 1312 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 添付調味料等を含むもの | 0.8 |
| 1313 | あずき あん さらしあん 乾燥あん | 0.8 |
| 1314 | みそ 即席みそ 粉末タイプ | 0.8 |
| 1315 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 0.8 |
| 1316 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 0.8 |
| 1317 | にんじん(皮つき・生) | 0.8 |
| 1318 | こめ 陸稲めし 七分つき米 | 0.8 |
| 1319 | わらび 生わらび 生 | 0.8 |
| 1320 | ビール(淡色) | 0.8 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)