糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1261 | こむぎ パン類 乾パン | 0.9 |
| 1262 | カシューナッツ(フライ・味付け) | 0.9 |
| 1263 | つぶ 生 | 0.9 |
| 1264 | クローブ 粉 | 0.9 |
| 1265 | はぜ 甘露煮 | 0.9 |
| 1266 | さめ よしきりざめ 生 | 0.9 |
| 1267 | めキャベツ 結球葉 生 | 0.9 |
| 1268 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 0.9 |
| 1269 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.9 |
| 1270 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.9 |
| 1271 | かぶ 葉 生 | 0.9 |
| 1272 | ししゃも 生干し 焼き | 0.9 |
| 1273 | ふき ふきのとう 花序 生 | 0.9 |
| 1274 | 芋かりんとう推定値 | 0.9 |
| 1275 | にんじん 根 皮なし 素揚げ | 0.9 |
| 1276 | はたはた 生干し | 0.9 |
| 1277 | カバーリングチョコレート | 0.9 |
| 1278 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 0.9 |
| 1279 | マジェランあいなめ 生 | 0.9 |
| 1280 | にんじん きんとき 根 皮つき ゆで | 0.9 |
| 1281 | わかめ(生) | 0.9 |
| 1282 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.9 |
| 1283 | だいず 全粒・全粒製品 蒸し大豆 黄大豆 | 0.9 |
| 1284 | しょうゆ しろしょうゆ | 0.9 |
| 1285 | みそ 米みそ だし入りみそ | 0.9 |
| 1286 | みそ 米みそ だし入りみそ 減塩 | 0.9 |
| 1287 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.9 |
| 1288 | だし かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 0.9 |
| 1289 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.9 |
| 1290 | だいず 納豆類 挽きわり納豆 | 0.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)