糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | ゼリー ミルク推定値 | 0.1 |
| 2222 | カスタードプリン推定値 | 0.1 |
| 2223 | 醸造酒 ぶどう酒 白 | 0.1 |
| 2224 | 醸造酒 ぶどう酒 赤 | 0.1 |
| 2225 | 醸造酒 ぶどう酒 ロゼ | 0.1 |
| 2226 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2227 | 混成酒 白酒 | 0.1 |
| 2228 | 混成酒 薬味酒 | 0.1 |
| 2229 | 混成酒 ベルモット 甘口タイプ | 0.1 |
| 2230 | 混成酒 ベルモット 辛口タイプ | 0.1 |
| 2231 | こめ 水稲おもゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 2232 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.1 |
| 2233 | かんきつ レモン 果汁 生 | 0.1 |
| 2234 | シュークリーム | 0.1 |
| 2235 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 ネクター | 0.1 |
| 2236 | 緑茶 かまいり茶 浸出液 | 0.1 |
| 2237 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2238 | 緑茶 ほうじ茶 浸出液 | 0.1 |
| 2239 | 緑茶 玄米茶 浸出液 | 0.1 |
| 2240 | 発酵茶 ウーロン茶 浸出液 | 0.1 |
| 2241 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.1 |
| 2242 | 紅茶(浸出液) | 0.1 |
| 2243 | らくがん推定値 | 0.1 |
| 2244 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.1 |
| 2245 | もなか つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
全2,245件中 2221〜2245件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)