糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 2191 | シュークリーム | 0.1 |
| 2192 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2193 | ゼリー ミルク推定値 | 0.1 |
| 2194 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 0.1 |
| 2195 | 砂糖 氷糖みつ | 0.1 |
| 2196 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2197 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2198 | あずき あん こし生あん | 0.1 |
| 2199 | らくがん推定値 | 0.1 |
| 2200 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.1 |
| 2201 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2202 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2203 | あずき あん こし練りあん 並あん推定値 | 0.1 |
| 2204 | りんご 缶詰 | 0.1 |
| 2205 | あずき あん こし練りあん 中割りあん推定値 | 0.1 |
| 2206 | りんご(皮つき・生) | 0.1 |
| 2207 | あずき あん こし練りあん もなかあん推定値 | 0.1 |
| 2208 | あずき あん つぶし練りあん | 0.1 |
| 2209 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.1 |
| 2210 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.1 |
| 2211 | もなか つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 2212 | もなか こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 2213 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.1 |
| 2214 | いちじく 缶詰 | 0.1 |
| 2215 | マロングラッセ | 0.1 |
| 2216 | カスタードクリーム推定値 | 0.1 |
| 2217 | しるこ つぶしあん推定値 | 0.1 |
| 2218 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 ネクター | 0.1 |
| 2219 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 2220 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)