| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | かしわもち こしあん入り推定値 | 40 |
| 152 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 37 |
| 153 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 35 |
| 154 | ねりきり推定値 | 33 |
| 155 | 大福もち こしあん入り推定値 | 33 |
| 156 | もなか こしあん入り推定値 | 32 |
| 157 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 32 |
| 158 | きりざんしょ推定値 | 31 |
| 159 | しるこ こしあん推定値 | 29 |
| 160 | おこし推定値 | 25 |
| 161 | ようかん 練りようかん推定値 | 24 |
| 162 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 22 |
| 163 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 22 |
| 164 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 21 |
| 165 | らくがん推定値 | 19 |
| 166 | ういろう 白推定値 | 17 |
| 167 | ようかん 水ようかん推定値 | 17 |
| 168 | ちまき推定値 | 17 |
| 169 | ゼリー ワイン推定値 | 11 |
| 170 | ゼリービーンズ推定値 | 6 |
| 171 | ラムネ | 5 |
| 172 | バタースコッチ推定値 | 4 |
| 173 | 風船ガム推定値 | 4 |
| 174 | 糖衣ガム推定値 | 4 |
| 175 | 板ガム推定値 | 3 |
| 176 | あめ玉推定値 | 2 |
| 177 | きび団子推定値 | 2 |
| 178 | きんぎょく糖推定値 | 2 |
| 179 | かわり玉推定値 | 2 |
| 180 | くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 2 |
PR
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)