| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | ゼリー ミルク推定値 | 43 |
| 122 | しるこ つぶしあん推定値 | 42 |
| 123 | 42 | |
| 124 | アーモンドチョコレート推定値 | 41 |
| 125 | 39 | |
| 126 | 38 | |
| 127 | 35 | |
| 128 | ずんだもち推定値 | 35 |
| 129 | カスタードクリーム推定値 | 34 |
| 130 | 33 | |
| 131 | 大福もち こしあん入り推定値 | 33 |
| 132 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 32 |
| 133 | 32 | |
| 134 | 30 | |
| 135 | ボーロ 小粒推定値 | 30 |
| 136 | 29 | |
| 137 | 28 | |
| 138 | 松風推定値 | 27 |
| 139 | 26 | |
| 140 | 25 | |
| 141 | 25 | |
| 142 | 24 | |
| 143 | 22 | |
| 144 | 22 | |
| 145 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 18 |
| 146 | 17 | |
| 147 | 草もち こしあん入り推定値 | 17 |
| 148 | 牛乳寒天推定値 | 15 |
| 149 | 芋かりんとう推定値 | 13 |
| 150 | 11 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)