| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | キャベツ グリーンボール 結球葉 生 | 0.04 |
| 1652 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 0.04 |
| 1653 | 長ねぎ(根深ねぎ・生) | 0.04 |
| 1654 | こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 0.04 |
| 1655 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.04 |
| 1656 | だいこん 漬物 ぬかみそ漬 | 0.04 |
| 1657 | つわぶき 葉柄 生 | 0.04 |
| 1658 | いわし しらす 釜揚げしらす | 0.04 |
| 1659 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 0.04 |
| 1660 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.04 |
| 1661 | かんきつ セミノール 砂じょう 生 | 0.04 |
| 1662 | にんじん ジュース 缶詰 | 0.04 |
| 1663 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 0.04 |
| 1664 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 0.04 |
| 1665 | あわび 水煮缶詰 | 0.04 |
| 1666 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.04 |
| 1667 | かんきつ ぶんたん 砂じょう 生 | 0.04 |
| 1668 | こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 0.04 |
| 1669 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 0.04 |
| 1670 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 1671 | えび 大正えび 生 | 0.04 |
| 1672 | かんきつ ぽんかん 砂じょう 生 | 0.04 |
| 1673 | トマトケチャップ | 0.04 |
| 1674 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 生パスタ 生 | 0.04 |
| 1675 | グァバ 赤肉種 生 | 0.04 |
| 1676 | 調味ソース エビチリの素推定値 | 0.04 |
| 1677 | えび バナメイえび 養殖 生 | 0.04 |
| 1678 | こめ 水稲穀粒 玄米 | 0.04 |
| 1679 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 0.04 |
| 1680 | グァバ 白肉種 生 | 0.04 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)