| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | めんつゆ(ストレート) | 0.04 |
| 1682 | ぐみ 生 | 0.04 |
| 1683 | かんきつ オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 0.04 |
| 1684 | きくいも 塊茎 生 | 0.04 |
| 1685 | だし 鶏がらだし | 0.04 |
| 1686 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 0.04 |
| 1687 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.04 |
| 1688 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.04 |
| 1689 | 中濃ソース | 0.04 |
| 1690 | こめ 水稲めし 黒米 | 0.04 |
| 1691 | ウスターソース 濃厚ソース | 0.04 |
| 1692 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.04 |
| 1693 | コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 0.04 |
| 1694 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 0.04 |
| 1695 | たい きだい 生 | 0.04 |
| 1696 | こめ 陸稲穀粒 玄米 | 0.04 |
| 1697 | その他 黒蜜 | 0.04 |
| 1698 | かんきつ うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.04 |
| 1699 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば 生 | 0.04 |
| 1700 | はぜ 生 | 0.04 |
| 1701 | うし 輸入牛肉 かた 脂身 生 | 0.04 |
| 1702 | 緑茶 かまいり茶 浸出液 | 0.04 |
| 1703 | ぶた 中型種肉 かた 脂身 生 | 0.04 |
| 1704 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.04 |
| 1705 | からし 練りマスタード | 0.04 |
| 1706 | 醸造酒 ビール 黒 | 0.04 |
| 1707 | こむぎ 小麦粉 強力粉 2等 | 0.04 |
| 1708 | かんぴょう 乾 | 0.04 |
| 1709 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身 生 | 0.04 |
| 1710 | さつまいも(皮なし・生) | 0.04 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)