| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | だいこん 根 皮なし 生 | 0.05 |
| 1592 | タアサイ 葉 ゆで | 0.05 |
| 1593 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.05 |
| 1594 | すぐきな 葉 生 | 0.05 |
| 1595 | しょうが 新しょうが 根茎 生 | 0.05 |
| 1596 | さんとうさい 葉 ゆで | 0.05 |
| 1597 | ぶた 副生物 軟骨 ゆで | 0.05 |
| 1598 | キンサイ 茎葉 ゆで | 0.05 |
| 1599 | きゅうり(生) | 0.05 |
| 1600 | キャベツ(ゆで) | 0.05 |
| 1601 | かぶ 根 皮つき ゆで | 0.05 |
| 1602 | うど やまうど 茎 生 | 0.05 |
| 1603 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.05 |
| 1604 | 調製豆乳 | 0.05 |
| 1605 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 0.05 |
| 1606 | かも あひる 皮 生 | 0.05 |
| 1607 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 0.05 |
| 1608 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.05 |
| 1609 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.05 |
| 1610 | 木綿豆腐 | 0.05 |
| 1611 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.05 |
| 1612 | 干しそば(ゆで) | 0.05 |
| 1613 | うずら卵 水煮缶詰 | 0.05 |
| 1614 | こめ うるち米製品 米粉めん | 0.05 |
| 1615 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.05 |
| 1616 | 液状乳 加工乳 濃厚 | 0.05 |
| 1617 | 液状乳 乳児用液体ミルク | 0.05 |
| 1618 | チーズ ナチュラルチーズ ゴーダ | 0.05 |
| 1619 | パルメザンチーズ | 0.05 |
| 1620 | ういろう 黒 | 0.05 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)