| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 2071 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.01 |
| 2072 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 0.01 |
| 2073 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.01 |
| 2074 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 2075 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん スープを残したもの | 0.01 |
| 2076 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 0.01 |
| 2077 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.01 |
| 2078 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 0.01 |
| 2079 | パインアップル 砂糖漬 | 0.01 |
| 2080 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.01 |
| 2081 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 0.01 |
| 2082 | パパイア 完熟 生 | 0.01 |
| 2083 | こむぎ その他 ちくわぶ | 0.01 |
| 2084 | らくがん推定値 | 0.01 |
| 2085 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.01 |
| 2086 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.01 |
| 2087 | パパイア 未熟 生 | 0.01 |
| 2088 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.01 |
| 2089 | こめ 水稲軟めし 精白米推定値 | 0.01 |
| 2090 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米推定値 | 0.01 |
| 2091 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.01 |
| 2092 | こめ 水稲五分かゆ 半つき米推定値 | 0.01 |
| 2093 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米推定値 | 0.01 |
| 2094 | こめ 水稲おもゆ 半つき米推定値 | 0.01 |
| 2095 | ぶた 副生物 子宮 生 | 0.01 |
| 2096 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身 生 | 0.01 |
| 2097 | こめ うるち米製品 ライスペーパー | 0.01 |
| 2098 | こめ もち米製品 あくまき | 0.01 |
| 2099 | こめ もち米製品 白玉粉 | 0.01 |
| 2100 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)