広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1111 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 1112 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 2 |
| 1113 | りんご 皮つき 生 | 2 |
| 1114 | (もも類) ネクタリン 生推定値 | 2 |
| 1115 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2 |
| 1116 | <貝類> しじみ 生 | 2 |
| 1117 | <菓子パン類> ジャムパン | 2 |
| 1118 | <貝類> さざえ 焼き | 2 |
| 1119 | パパイア 未熟 生推定値 | 2 |
| 1120 | パパイア 完熟 生推定値 | 2 |
| 1121 | バナナ 乾推定値 | 2 |
| 1122 | パインアップル 焼き | 2 |
| 1123 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 1124 | さくらんぼ 米国産 生推定値 | 2 |
| 1125 | さくらんぼ 国産 生推定値 | 2 |
| 1126 | グァバ 白肉種 生推定値 | 2 |
| 1127 | グァバ 赤肉種 生推定値 | 2 |
| 1128 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 2 |
| 1129 | かき 渋抜きがき 生推定値 | 2 |
| 1130 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ推定値 | 2 |
| 1131 | かき 甘がき 生推定値 | 2 |
| 1132 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 2 |
| 1133 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ推定値 | 2 |
| 1134 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 2 |
| 1135 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 2 |
| 1136 | いちご 生推定値 | 2 |
| 1137 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 2 |
| 1138 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 2 |
| 1139 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 2 |
| 1140 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 2 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンK2 MK-7サプリメント
サプリメント
カルシウムを骨へ誘導し動脈石灰化を防ぐビタミンK2。ビタミンD3との相乗効果で骨と血管を守る。
Amazonで見る骨を強くする食事と生活習慣
骨代謝・栄養学関連書籍
カルシウム・ビタミンD・K2・マグネシウムの連携による骨密度維持を科学的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)