| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1111 | バナナ 乾推定値 | 2 |
| 1112 | 2 | |
| 1113 | 2 | |
| 1114 | 2 | |
| 1115 | 2 | |
| 1116 | 2 | |
| 1117 | 2 | |
| 1118 | バタースコッチ推定値 | 2 |
| 1119 | さくらんぼ 米国産 生推定値 | 2 |
| 1120 | 2 | |
| 1121 | 2 | |
| 1122 | 2 | |
| 1123 | 2 | |
| 1124 | 2 | |
| 1125 | 2 | |
| 1126 | かしわもち こしあん入り推定値 | 2 |
| 1127 | 2 | |
| 1128 | 2 | |
| 1129 | 2 | |
| 1130 | さくらんぼ 国産 生推定値 | 2 |
| 1131 | グァバ 白肉種 生推定値 | 2 |
| 1132 | げっぺい推定値 | 2 |
| 1133 | 2 | |
| 1134 | 2 | |
| 1135 | 2 | |
| 1136 | グァバ 赤肉種 生推定値 | 2 |
| 1137 | 大福もち こしあん入り推定値 | 2 |
| 1138 | 2 | |
| 1139 | 2 | |
| 1140 | 2 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)