| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1141 | 2 | |
| 1142 | 2 | |
| 1143 | 2 | |
| 1144 | 2 | |
| 1145 | 2 | |
| 1146 | 2 | |
| 1147 | かき 渋抜きがき 生推定値 | 2 |
| 1148 | 2 | |
| 1149 | ようかん 水ようかん推定値 | 2 |
| 1150 | 柿(甘がき・生)推定値 | 2 |
| 1151 | 2 | |
| 1152 | 2 | |
| 1153 | 2 | |
| 1154 | ボーロ 小粒推定値 | 2 |
| 1155 | 2 | |
| 1156 | 2 | |
| 1157 | 2 | |
| 1158 | 2 | |
| 1159 | 2 | |
| 1160 | 2 | |
| 1161 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 2 |
| 1162 | 2 | |
| 1163 | 2 | |
| 1164 | 2 | |
| 1165 | 2 | |
| 1166 | 2 | |
| 1167 | 2 | |
| 1168 | いちご(生)推定値 | 2 |
| 1169 | 2 | |
| 1170 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)