| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | ブルーベリー(生) | 0.1 |
| 2222 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 0.1 |
| 2223 | ぶどう ジャム | 0.1 |
| 2224 | かんきつ うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.1 |
| 2225 | いちご ジャム 高糖度 | 0.1 |
| 2226 | 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 0.1 |
| 2227 | きくらげ あらげきくらげ 生 | 0.1 |
| 2228 | かんきつ うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.1 |
| 2229 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2230 | いちご ジャム 低糖度 | 0.1 |
| 2231 | ぶどう(皮なし・生) | 0.1 |
| 2232 | トマト(生) | 0.1 |
| 2233 | あんず 生 | 0.1 |
| 2234 | びわ 缶詰 | 0.1 |
| 2235 | うど 茎 生 | 0.1 |
| 2236 | うど 茎 水さらし | 0.1 |
| 2237 | パパイア 未熟 生 | 0.1 |
| 2238 | かんきつ うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.1 |
| 2239 | パパイア 完熟 生 | 0.1 |
| 2240 | 松風推定値 | 0.1 |
| 2241 | かんきつ きんかん 全果 生 | 0.1 |
| 2242 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.1 |
| 2243 | きくらげ あらげきくらげ ゆで | 0.1 |
| 2244 | いちご 乾 | 0.1 |
| 2245 | マーガリン 業務用 無塩 | 0.1 |
| 2246 | ハスカップ 生 | 0.1 |
| 2247 | パインアップル 砂糖漬 | 0.1 |
| 2248 | パインアップル 缶詰 | 0.1 |
| 2249 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2250 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)