| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 2191 | 0.1 | |
| 2192 | 0.1 | |
| 2193 | 0.1 | |
| 2194 | 0.1 | |
| 2195 | 0.1 | |
| 2196 | 0.1 | |
| 2197 | 0.1 | |
| 2198 | 0.1 | |
| 2199 | 0.1 | |
| 2200 | 0.1 | |
| 2201 | 0.1 | |
| 2202 | 0.1 | |
| 2203 | 0.1 | |
| 2204 | 0.1 | |
| 2205 | 0.1 | |
| 2206 | 0.1 | |
| 2207 | 0.1 | |
| 2208 | 0.1 | |
| 2209 | 0.1 | |
| 2210 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.1 |
| 2211 | 0.1 | |
| 2212 | 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 2213 | 0.1 | |
| 2214 | 0.1 | |
| 2215 | 0.1 | |
| 2216 | 0.1 | |
| 2217 | 0.1 | |
| 2218 | 0.1 | |
| 2219 | 0.1 | |
| 2220 | 0.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)