| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | うし 乳用肥育牛肉 ばら 脂身つき 焼き | 14 |
| 1652 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 14 |
| 1653 | しるこ こしあん推定値 | 14 |
| 1654 | いちじく 生 | 14 |
| 1655 | アイスクリーム ソフトクリーム | 14 |
| 1656 | こまつな(ゆで) | 14 |
| 1657 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 14 |
| 1658 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 14 |
| 1659 | うるい 葉 生 | 14 |
| 1660 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 14 |
| 1661 | ぶた 副生物 軟骨 ゆで | 13 |
| 1662 | トマト 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 13 |
| 1663 | トマト 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 13 |
| 1664 | トマト 加工品 ホール 食塩無添加 | 13 |
| 1665 | ミニトマト(生) | 13 |
| 1666 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 無脂肪無糖 | 13 |
| 1667 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 低脂肪無糖 | 13 |
| 1668 | えんどう トウミョウ 芽ばえ ゆで | 13 |
| 1669 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 13 |
| 1670 | へちま 果実 ゆで | 13 |
| 1671 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 13 |
| 1672 | こめ うるち米製品 ビーフン | 13 |
| 1673 | 鶏卵 全卵 いり | 13 |
| 1674 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 13 |
| 1675 | こむぎ 中華めん類 中華めん 生 | 13 |
| 1676 | だいこん 漬物 福神漬 | 13 |
| 1677 | カリフラワー 花序 ゆで | 13 |
| 1678 | 八つ橋推定値 | 13 |
| 1679 | 液状乳 生乳 ジャージー種 | 13 |
| 1680 | 液状乳 加工乳 濃厚 | 13 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)