| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 50 |
| 122 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 50 |
| 123 | ウエハース クリーム入り | 48 |
| 124 | ジャムパン | 47 |
| 125 | かしわもち こしあん入り推定値 | 47 |
| 126 | ねりきり推定値 | 46 |
| 127 | パイ ミートパイ | 46 |
| 128 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 46 |
| 129 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 44 |
| 130 | ういろう 黒 | 44 |
| 131 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 42 |
| 132 | リーフパイ | 42 |
| 133 | 五平もち推定値 | 41 |
| 134 | ゆべし推定値 | 41 |
| 135 | もなか こしあん入り推定値 | 41 |
| 136 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 41 |
| 137 | しるこ こしあん推定値 | 40 |
| 138 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 39 |
| 139 | 甘納豆 あずき | 38 |
| 140 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 37 |
| 141 | かのこ | 37 |
| 142 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 37 |
| 143 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 37 |
| 144 | こんにゃくゼリー推定値 | 37 |
| 145 | うぐいすもち つぶしあん入り | 35 |
| 146 | ようかん 練りようかん推定値 | 32 |
| 147 | きりざんしょ推定値 | 32 |
| 148 | 大福もち こしあん入り推定値 | 32 |
| 149 | かるかん推定値 | 32 |
| 150 | 牛乳寒天推定値 | 32 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)