| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1111 | メロンパン | 8 |
| 1112 | ひなあられ 関西風推定値 | 8 |
| 1113 | こんぶ りしりこんぶ 素干し | 8 |
| 1114 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 8 |
| 1115 | きくらげ(乾) | 7.9 |
| 1116 | クリームパン推定値 | 7.9 |
| 1117 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 7.9 |
| 1118 | こむぎ パン類 全粒粉パン | 7.9 |
| 1119 | そらまめ おたふく豆 | 7.9 |
| 1120 | スポンジケーキ推定値 | 7.9 |
| 1121 | こんぶ がごめこんぶ 素干し | 7.9 |
| 1122 | こめ 水稲穀粒 黒米 | 7.8 |
| 1123 | しょうが 粉 | 7.8 |
| 1124 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 7.8 |
| 1125 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 半生うどん推定値 | 7.8 |
| 1126 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 7.8 |
| 1127 | とうもろこし コーンフレーク | 7.8 |
| 1128 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 生パスタ 生 | 7.8 |
| 1129 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 7.8 |
| 1130 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 7.8 |
| 1131 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ推定値 | 7.8 |
| 1132 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 7.7 |
| 1133 | しょうゆ(こいくち) | 7.7 |
| 1134 | ボーロ そばボーロ推定値 | 7.7 |
| 1135 | オイスターソース | 7.7 |
| 1136 | 練乳 加糖練乳 | 7.7 |
| 1137 | こんぶ みついしこんぶ 素干し | 7.7 |
| 1138 | ホットケーキ推定値 | 7.7 |
| 1139 | 小麦粉あられ推定値 | 7.6 |
| 1140 | からし 粒入りマスタード | 7.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)