| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 931 | 0.1 | |
| 932 | 0.1 | |
| 933 | 0.1 | |
| 934 | 0.1 | |
| 935 | 0.1 | |
| 936 | 0.1 | |
| 937 | 0.1 | |
| 938 | 0.1 | |
| 939 | 0.1 | |
| 940 | 0.1 | |
| 941 | 0.1 | |
| 942 | 0.1 | |
| 943 | 0.1 | |
| 944 | 0.1 | |
| 945 | 0.1 | |
| 946 | 0.1 | |
| 947 | 0.1 | |
| 948 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.1 |
| 949 | 0.1 | |
| 950 | 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 951 | 0.1 | |
| 952 | 中華風クッキー推定値 | 0.1 |
| 953 | 0.1 | |
| 954 | 0.1 | |
| 955 | 0.1 | |
| 956 | 0.1 | |
| 957 | 0.1 | |
| 958 | 0.1 | |
| 959 | 0.1 | |
| 960 | 0.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)