| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1351 | いか するめいか 焼き | 0.07 |
| 1352 | いか するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.07 |
| 1353 | いか 加工品 味付け缶詰 | 0.07 |
| 1354 | ぶた 副生物 大腸 ゆで | 0.07 |
| 1355 | クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.07 |
| 1356 | クリーム 植物性脂肪 | 0.07 |
| 1357 | ずんだあん推定値 | 0.07 |
| 1358 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.07 |
| 1359 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.07 |
| 1360 | ボーロ 小粒推定値 | 0.07 |
| 1361 | あんパン こしあん入り | 0.07 |
| 1362 | あんパン つぶしあん入り | 0.07 |
| 1363 | カレーパン 具のみ | 0.07 |
| 1364 | ジャムパン | 0.07 |
| 1365 | サブレ推定値 | 0.07 |
| 1366 | ブリットル推定値 | 0.07 |
| 1367 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.07 |
| 1368 | だし めんつゆ 三倍濃縮 | 0.07 |
| 1369 | オイスターソース | 0.07 |
| 1370 | トマト加工品 チリソース | 0.07 |
| 1371 | 調味ソース 中華風合わせ酢推定値 | 0.07 |
| 1372 | 調味ソース デミグラスソース | 0.07 |
| 1373 | 調味ソース 焼き鳥のたれ推定値 | 0.07 |
| 1374 | トマト加工品 トマトピューレー | 0.07 |
| 1375 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 0.07 |
| 1376 | からし 練り | 0.07 |
| 1377 | わさび 練り | 0.07 |
| 1378 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.07 |
| 1379 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.07 |
| 1380 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 0.07 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)