| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.05 |
| 1592 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.05 |
| 1593 | つるにんじん 根 生 | 0.05 |
| 1594 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.05 |
| 1595 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.05 |
| 1596 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 0.05 |
| 1597 | かりんとう 白推定値 | 0.05 |
| 1598 | かりんとう 黒推定値 | 0.05 |
| 1599 | おのろけ豆推定値 | 0.05 |
| 1600 | クラッカー ソーダクラッカー | 0.04 |
| 1601 | なす 漬物 塩漬 | 0.04 |
| 1602 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.04 |
| 1603 | なす べいなす 果実 素揚げ | 0.04 |
| 1604 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.04 |
| 1605 | だいず 豆腐・油揚げ類 沖縄豆腐 | 0.04 |
| 1606 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 0.04 |
| 1607 | 油揚げ(生) | 0.04 |
| 1608 | バナナ(生) | 0.04 |
| 1609 | なす べいなす 果実 生 | 0.04 |
| 1610 | ぶた 中型種肉 もも 脂身 生 | 0.04 |
| 1611 | なす(ゆで) | 0.04 |
| 1612 | らくがん 麦らくがん推定値 | 0.04 |
| 1613 | もやし(緑豆・ゆで) | 0.04 |
| 1614 | トレビス 葉 生 | 0.04 |
| 1615 | だいず 豆腐・油揚げ類 がんもどき | 0.04 |
| 1616 | うし 副生物 腱 ゆで | 0.04 |
| 1617 | さといも やつがしら 球茎 水煮 | 0.04 |
| 1618 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.04 |
| 1619 | もやし だいずもやし ゆで | 0.04 |
| 1620 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 0.04 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)