| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 151 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 75.4 |
| 152 | バナナ(生) | 75.4 |
| 153 | うめ 梅漬 塩漬 | 72.3 |
| 154 | 梅干し(塩漬) | 72.2 |
| 155 | アボカド(生) | 71.3 |
| 156 | うめ 梅干し 調味漬 | 68.7 |
| 157 | ドリアン 生 | 66.4 |
| 158 | ブルーベリー ジャム | 55.1 |
| 159 | かんきつ オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 51.7 |
| 160 | ぶどう ジャム | 51.4 |
| 161 | いちご ジャム 低糖度 | 50.7 |
| 162 | あんず ジャム 低糖度 | 48.8 |
| 163 | りんご ジャム | 46.9 |
| 164 | うめ 梅びしお | 42.4 |
| 165 | かんきつ オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 36.4 |
| 166 | いちご ジャム 高糖度 | 36 |
| 167 | あんず ジャム 高糖度 | 34.5 |
| 168 | すもも プルーン 乾 | 33.3 |
| 169 | なつめやし 乾 | 24.8 |
| 170 | かき 干しがき | 24 |
| 171 | ブルーベリー 乾 | 21.9 |
| 172 | なつめ 乾 | 21 |
| 173 | りゅうがん 乾 | 19.4 |
| 174 | いちじく 乾 | 18 |
| 175 | あんず 乾 | 16.8 |
| 176 | いちご 乾 | 15.4 |
| 177 | ぶどう 干しぶどう | 14.5 |
| 178 | バナナ 乾 | 14.3 |
| 179 | かんきつ ぶんたん ざぼん漬 | 14 |
| 180 | きはだ 実 乾 | 13.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)