| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 1681 | 50.2 | |
| 1682 | 50.1 | |
| 1683 | 50.1 | |
| 1684 | 50.1 | |
| 1685 | 50 | |
| 1686 | 50 | |
| 1687 | 50 | |
| 1688 | 50 | |
| 1689 | 50 | |
| 1690 | 49.9 | |
| 1691 | 49.8 | |
| 1692 | 49.8 | |
| 1693 | 49.8 | |
| 1694 | 49.7 | |
| 1695 | 49.6 | |
| 1696 | 49.6 | |
| 1697 | 49.5 | |
| 1698 | 49.5 | |
| 1699 | 49.4 | |
| 1700 | 49.1 | |
| 1701 | 49 | |
| 1702 | 48.8 | |
| 1703 | 48.6 | |
| 1704 | 48.5 | |
| 1705 | かしわもち こしあん入り推定値 | 48.5 |
| 1706 | 48.4 | |
| 1707 | 48.4 | |
| 1708 | 48.2 | |
| 1709 | 48 | |
| 1710 | 47.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)