広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 931 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 75.5 |
| 932 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 75.4 |
| 933 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 75.4 |
| 934 | バナナ 生 | 75.4 |
| 935 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 75.4 |
| 936 | <水産練り製品> つみれ | 75.4 |
| 937 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 75.4 |
| 938 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 75.4 |
| 939 | <アルコール飲料類> (混成酒類) スイートワイン | 75.2 |
| 940 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 75.2 |
| 941 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 75.2 |
| 942 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 75.2 |
| 943 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 75.2 |
| 944 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 75.2 |
| 945 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 75.1 |
| 946 | むかご 肉芽 生 | 75.1 |
| 947 | <魚類> ほんもろこ 生 | 75.1 |
| 948 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 75.1 |
| 949 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 75 |
| 950 | 鶏卵 全卵 生 | 75 |
| 951 | <調味料類> (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 75 |
| 952 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 75 |
| 953 | とうがらし 果実 生 | 75 |
| 954 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 75 |
| 955 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 74.9 |
| 956 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 74.9 |
| 957 | <魚類> ほうぼう 生 | 74.9 |
| 958 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 74.9 |
| 959 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 74.8 |
| 960 | <魚類> すずき 生 | 74.8 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)