| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | シルバー 生 | 11 |
| 1652 | 手羽元(皮つき・生) | 10 |
| 1653 | めんよう ラム ロース 脂身つき 生 | 10 |
| 1654 | いか するめいか 胴 皮なし 生 | 10 |
| 1655 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 10 |
| 1656 | もやし(緑豆・生) | 10 |
| 1657 | 松風推定値 | 10 |
| 1658 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 10 |
| 1659 | さけ・ます べにざけ 生 | 10 |
| 1660 | ぶどう 缶詰 | 10 |
| 1661 | マジェランあいなめ 生 | 10 |
| 1662 | にんじん ジュース 缶詰 | 10 |
| 1663 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 10 |
| 1664 | なす べいなす 果実 素揚げ | 10 |
| 1665 | なす べいなす 果実 生 | 10 |
| 1666 | そば そば粉 内層粉 | 10 |
| 1667 | いか するめいか 胴 皮つき 生 | 10 |
| 1668 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 10 |
| 1669 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 10 |
| 1670 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 10 |
| 1671 | ゼリービーンズ推定値 | 10 |
| 1672 | 醸造酒 ぶどう酒 ロゼ | 10 |
| 1673 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 10 |
| 1674 | かつお 加工品 角煮 | 10 |
| 1675 | いか やりいか 生 | 10 |
| 1676 | やまのいも じねんじょ 塊根 生 | 10 |
| 1677 | ゆりね りん茎 ゆで | 10 |
| 1678 | しょうゆ 照りしょうゆ推定値 | 10 |
| 1679 | ドレッシング 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 10 |
| 1680 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ ゆで | 10 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)