| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 31 | きんぎょく糖推定値 | 71.2 |
| 32 | かりんとう 白推定値 | 70.8 |
| 33 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 69.9 |
| 34 | ゆべし推定値 | 69.8 |
| 35 | 芋かりんとう推定値 | 69.5 |
| 36 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 69 |
| 37 | 甘納豆 えんどう推定値 | 68.7 |
| 38 | みしま豆推定値 | 68.6 |
| 39 | ウエハース クリーム入り推定値 | 68.1 |
| 40 | ようかん 練りようかん推定値 | 68 |
| 41 | ビスケット ソフトビスケット推定値 | 67 |
| 42 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 66.7 |
| 43 | 小麦粉あられ推定値 | 66.3 |
| 44 | 甘納豆 いんげんまめ推定値 | 66.3 |
| 45 | 甘納豆 あずき推定値 | 66 |
| 46 | ごかぼう推定値 | 65.7 |
| 47 | おのろけ豆推定値 | 65.3 |
| 48 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 64.1 |
| 49 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 64.1 |
| 50 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 64 |
| 51 | ちゃつう推定値 | 63.6 |
| 52 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 63.5 |
| 53 | ロシアケーキ推定値 | 63.3 |
| 54 | もなか こしあん入り推定値 | 63.2 |
| 55 | げっぺい推定値 | 62.6 |
| 56 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 62.6 |
| 57 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 62.2 |
| 58 | カバーリングチョコレート推定値 | 62.2 |
| 59 | カステラ推定値 | 61.8 |
| 60 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 61.8 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)