| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 901 | 大福もち こしあん入り推定値 | 1.8 |
| 902 | キャベツ(生) | 1.8 |
| 903 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 1.8 |
| 904 | アスパラガス(生) | 1.8 |
| 905 | ピーマン オレンジピーマン 果実 生 | 1.8 |
| 906 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1.8 |
| 907 | 揚げパン | 1.8 |
| 908 | おおさかしろな 葉 生 | 1.8 |
| 909 | でん粉製品 でん粉めん 乾 | 1.8 |
| 910 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 1.8 |
| 911 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 1.8 |
| 912 | スターフルーツ 生 | 1.8 |
| 913 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 1.8 |
| 914 | ロシアケーキ推定値 | 1.8 |
| 915 | うど やまうど 茎 生 | 1.8 |
| 916 | パクチョイ 葉 生 | 1.8 |
| 917 | たまねぎ(ゆで) | 1.7 |
| 918 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 1.7 |
| 919 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 1.7 |
| 920 | かしわもち こしあん入り推定値 | 1.7 |
| 921 | かりんとう 白推定値 | 1.7 |
| 922 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 1.7 |
| 923 | だいこん 根 皮なし ゆで | 1.7 |
| 924 | アスパラガス 水煮缶詰 | 1.7 |
| 925 | かぶ 根 皮なし ゆで | 1.7 |
| 926 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 1.7 |
| 927 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ推定値 | 1.7 |
| 928 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 1.7 |
| 929 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 1.7 |
| 930 | メロンパン | 1.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)