| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 0.9 |
| 1022 | ほうれんそう(ゆで) | 0.9 |
| 1023 | ブロッコリー(ゆで) | 0.9 |
| 1024 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 0.9 |
| 1025 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 1026 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.9 |
| 1027 | うに 生うに | 0.9 |
| 1028 | 干しそば(ゆで) | 0.9 |
| 1029 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 0.9 |
| 1030 | タルト 和菓子 | 0.9 |
| 1031 | えい 生 | 0.9 |
| 1032 | 草もち つぶしあん入り | 0.9 |
| 1033 | にんじん 葉にんじん 葉 生 | 0.9 |
| 1034 | かのこ | 0.9 |
| 1035 | なばな 洋種なばな 茎葉 生 | 0.9 |
| 1036 | こむぎ パン類 ぶどうパン | 0.9 |
| 1037 | さわら 焼き | 0.9 |
| 1038 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 0.9 |
| 1039 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.9 |
| 1040 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 0.9 |
| 1041 | ウスターソース お好み焼きソース | 0.9 |
| 1042 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.9 |
| 1043 | こむぎ パン類 フランスパン | 0.9 |
| 1044 | たらのめ 若芽 ゆで | 0.9 |
| 1045 | たらのめ 若芽 生 | 0.9 |
| 1046 | 豚ヒレ肉(赤肉・生) | 0.9 |
| 1047 | たまねぎ りん茎 油いため あめ色たまねぎ | 0.9 |
| 1048 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 0.9 |
| 1049 | 甘納豆 えんどう | 0.9 |
| 1050 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)