| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 901 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 902 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 1 |
| 903 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 1 |
| 904 | 魚肉ソーセージ | 1 |
| 905 | おおさかしろな 葉 ゆで | 1 |
| 906 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 1 |
| 907 | えんどう トウミョウ 芽ばえ 油いため | 1 |
| 908 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 1 |
| 909 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 1 |
| 910 | さば たいせいようさば 水煮 | 1 |
| 911 | さといも みずいも 球茎 生 | 1 |
| 912 | さけ・ます しろさけ 新巻き 生 | 1 |
| 913 | 焼き竹輪 | 1 |
| 914 | あじ にしまあじ 生 | 1 |
| 915 | えのきたけ ゆで | 1 |
| 916 | つみれ | 1 |
| 917 | 黒はんぺん | 1 |
| 918 | ぶた ソーセージ類 リオナソーセージ | 1 |
| 919 | 魚肉ハム | 1 |
| 920 | まぐろ 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 1 |
| 921 | あしたば 茎葉 生 | 1 |
| 922 | 草もち こしあん入り推定値 | 1 |
| 923 | ぶた ソーセージ類 ボロニアソーセージ | 1 |
| 924 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 1 |
| 925 | しょうゆ うすくちしょうゆ 低塩 | 1 |
| 926 | えんどう トウミョウ 茎葉 生 | 1 |
| 927 | うし 輸入牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 928 | ぶた ハム類 ショルダーハム | 1 |
| 929 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 1 |
| 930 | 顆粒和風だし | 1 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)