| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | うし 輸入牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 20 |
| 1292 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 20 |
| 1293 | うし 乳用肥育牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 20 |
| 1294 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 20 |
| 1295 | むつ 生 | 20 |
| 1296 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 20 |
| 1297 | そらまめ ふき豆 | 20 |
| 1298 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 20 |
| 1299 | アサイー 冷凍 無糖 | 20 |
| 1300 | ぶた 中型種肉 かた 脂身つき 生 | 20 |
| 1301 | ふな ふなずし | 20 |
| 1302 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 20 |
| 1303 | うし 交雑牛肉 もも 赤肉 生 | 20 |
| 1304 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 20 |
| 1305 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 20 |
| 1306 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 20 |
| 1307 | にんじん 根 皮 生 | 20 |
| 1308 | 顆粒和風だし | 20 |
| 1309 | みそ 辛子酢みそ推定値 | 20 |
| 1310 | 豚ひき肉(生) | 20 |
| 1311 | トマト加工品 トマトソース | 20 |
| 1312 | 豚レバー(生) | 20 |
| 1313 | さけ・ます べにざけ くん製 | 20 |
| 1314 | うし 輸入牛肉 かた 脂身つき 生 | 20 |
| 1315 | うし 輸入牛肉 かたロース 赤肉 生 | 20 |
| 1316 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 20 |
| 1317 | チーズ ナチュラルチーズ リコッタ | 20 |
| 1318 | チーズ ナチュラルチーズ やぎ | 20 |
| 1319 | ウスターソース お好み焼きソース | 20 |
| 1320 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 20 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)